Historie soutěže sahá až do sezóny 2004/2005. Kromě pauzy, způsobené opatřeními spojenými s pandemií COVID 19, těšily futsalové zápasy diváky každou zimu. S Řadou ročníků byl dokonce spojený takový zájem týmů, že mohl být třešťský futsal rozdělený do dvou soutěží s možností postupu z nižší z nich. Pokud se opět takový zájem podaří probudit, lze předpokládat návrat k tomuto konceptu a opětovné zpestření soutěže postupovými boji. Tato stránka vás seznámí se závěrečnými tabulkami jednotlivých ročníků.
2004/2005
Tak přesně v těchto letech se začaly psát první řádky historie Třešťské futsalové ligy. Premiérovým vítězem se stal tým Splašený kladiva kolem party tehdejšího třešťského A týmu, který obstál v konkurenci 12 týmů a stal se tak držitelem skleněné trofeje.
P | Název | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | Splašený kladiva | 12 | 0 | 0 | 114 | 20 | 94 | 36 |
2. | 1. FC Berseckers | 9 | 1 | 2 | 63 | 31 | 32 | 28 |
3. | Černá smrt Třešť CF | 9 | 0 | 3 | 84 | 23 | 61 | 27 |
4. | Batelov | 9 | 0 | 3 | 88 | 33 | 55 | 27 |
5. | Hodice | 9 | 0 | 3 | 79 | 55 | 24 | 27 |
6. | Kings of gools | 7 | 0 | 5 | 61 | 48 | 13 | 21 |
7. | Tenisti Třešť | 6 | 2 | 4 | 58 | 55 | 3 | 20 |
8. | Orel Třešť | 4 | 2 | 6 | 39 | 58 | -19 | 14 |
9. | Céčko | 4 | 0 | 8 | 37 | 68 | -31 | 12 |
10. | 3KA | 3 | 1 | 8 | 40 | 62 | -22 | 10 |
11. | Sharks-SOU Třešť | 2 | 0 | 10 | 38 | 78 | -40 | 6 |
12. | Kopu za FC Salavice | 2 | 0 | 10 | 32 | 84 | -52 | 6 |
13. | Sexy bonbónky | 0 | 0 | 12 | 13 | 111 | -98 | 0 |
2005/2006
Ve druhém ročníku se futsalová soutěž rozšířila na dvě skupiny díky velkému počtu zájemců. Vyšší soutěž se jmenovala Okresní přebor a nižší Okresní soutěž.
Pořadí Okresního přeboru
P | Název | C | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | Splašený kladiva Třešť | 16 | 15 | 0 | 1 | 114 | 39 | 75 | 45 |
2. | Bábus klub Polná | 16 | 12 | 2 | 2 | 100 | 50 | 50 | 38 |
3. | Černá smrt Třešť | 16 | 10 | 3 | 3 | 60 | 47 | 13 | 33 |
4. | FC Kněžice | 16 | 7 | 1 | 8 | 76 | 54 | 22 | 22 |
5. | Kostelec Bulls | 16 | 6 | 1 | 9 | 61 | 70 | -9 | 19 |
6. | 1. FC Berseckers Třešť | 16 | 6 | 0 | 10 | 52 | 92 | -40 | 18 |
7. | Rudé nosy Litva Jihlava | 16 | 5 | 0 | 11 | 62 | 89 | -27 | 15 |
8. | Kavčí Hory Polná | 16 | 5 | 0 | 11 | 55 | 73 | -18 | 15 |
9. | SK Střížov | 16 | 2 | 1 | 13 | 31 | 98 | -67 | 7 |
Pořadí Okresní soutěže
P | Název | C | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | Torpedo Batelov | 18 | 16 | 1 | 1 | 129 | 53 | 76 | 49 |
2. | Atletico Batelov | 18 | 13 | 1 | 4 | 101 | 52 | 49 | 40 |
3. | Colas Jihlava | 18 | 11 | 3 | 4 | 129 | 70 | 59 | 36 |
4. | Playmakers | 18 | 10 | 3 | 5 | 84 | 51 | 33 | 33 |
5. | Tenisti Třešť | 18 | 8 | 4 | 6 | 88 | 69 | 19 | 28 |
6. | Orel Třešť | 18 | 7 | 1 | 10 | 63 | 56 | 7 | 22 |
7. | 1. PK Mahulena Dáša | 18 | 7 | 0 | 11 | 45 | 81 | -36 | 21 |
8. | SOU Třešť | 18 | 5 | 2 | 11 | 56 | 100 | -44 | 17 |
9. | Salavice | 18 | 4 | 1 | 13 | 50 | 86 | -36 | 13 |
10. | SB Euroclub | 18 | 2 | 0 | 16 | 23 | 136 | -113 | 6 |
2006/2007
Pořadí Okresního přeboru
P | Název | C | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | Splašený kladiva Třešť | 16 | 12 | 1 | 3 | 79 | 50 | 29 | 37 |
2. | Bábus klub Polná | 16 | 10 | 4 | 2 | 84 | 45 | 39 | 34 |
3. | FC Kněžice | 16 | 9 | 1 | 6 | 70 | 56 | 14 | 28 |
4. | Kostelec Bulls | 16 | 7 | 2 | 7 | 56 | 61 | -5 | 23 |
5. | Černá smrt Třešť | 16 | 5 | 4 | 7 | 60 | 54 | 6 | 19 |
6. | Atletiko Batelov | 16 | 6 | 1 | 9 | 53 | 84 | -31 | 19 |
7. | Torpedo Batelov | 16 | 5 | 3 | 8 | 62 | 73 | -11 | 18 |
8. | Rudé nosy Litva Jihlava | 16 | 4 | 5 | 7 | 39 | 46 | -7 | 17 |
9. | 1. FC Berseckers Třešť | 16 | 3 | 1 | 12 | 43 | 81 | -38 | 10 |
Konečné pořadí Okresní soutěže – O konečném pořadí v jednotlivých skupinách rozhodoval při stejném počtu bodů vzájemný zápas. Body a skóre nejsou uváděny, protože došlo po první části k rozdělení na dvě skupiny.
Pořadí | Název |
1. | Kavčí Hory Polná – POSTUP |
2. | Playmakers Třešť – POSTUP |
3. | Mrákotín |
4. | Colas Jihlava |
5. | ATIS Jihlava |
6. | Mahulena PK Dáša Třešť |
7. | Orel Třešť |
8. | Tenis Třešť |
9. | Inferno Jihlava |
10. | Střížov |
11. | Salavice |
12. | SB Euroclub Třešť |
2007/2008
Pořadí Okresního přeboru
P | Název | C | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | Černá smrt Třešť | 18 | 16 | 2 | 0 | 96 | 35 | 61 | 50 |
2. | Kavčí Hory Polná | 18 | 11 | 1 | 6 | 109 | 60 | 49 | 34 |
3. | ATIS Jihlava | 18 | 10 | 1 | 7 | 76 | 73 | 3 | 31 |
4. | FC Arsenal Brtnice B | 18 | 9 | 1 | 8 | 50 | 46 | 4 | 28 |
5. | Atletico Batelov | 18 | 8 | 2 | 8 | 58 | 54 | 4 | 26 |
6. | Rudé nosy Litva Jihlava | 18 | 7 | 3 | 8 | 50 | 48 | 2 | 24 |
7. | Kostelec Bulls | 18 | 8 | 0 | 10 | 65 | 77 | -12 | 24 |
8. | FC Kněžice | 18 | 6 | 1 | 11 | 55 | 77 | -22 | 19 |
9. | Torpedo´04 Batelov | 18 | 5 | 0 | 13 | 68 | 104 | -36 | 15 |
10. | Playmakers Třešť | 18 | 4 | 1 | 13 | 36 | 75 | -39 | 13 |
Pořadí Okresní soutěže
P | Název | C | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | Starlet Jihlava | 18 | 16 | 0 | 2 | 101 | 45 | 56 | 48 |
2. | Flyers Jihlava | 18 | 13 | 0 | 5 | 121 | 69 | 52 | 39 |
3. | 1.FC Berseckers Třešť | 18 | 12 | 1 | 5 | 110 | 71 | 39 | 37 |
4. | Mrákotín | 18 | 12 | 1 | 5 | 90 | 53 | 37 | 37 |
5. | FC Salavice | 18 | 9 | 3 | 6 | 67 | 55 | 12 | 30 |
6. | 1.PK Mahulena Dáša | 18 | 9 | 1 | 8 | 80 | 84 | -4 | 28 |
7. | SB Euroclub Třešť | 19 | 5 | 0 | 14 | 65 | 107 | -42 | 15 |
8. | Orel Třešť | 18 | 4 | 2 | 12 | 51 | 84 | -33 | 14 |
9. | Pohoda Třešť | 18 | 4 | 1 | 13 | 70 | 112 | -42 | 13 |
10. | Máquina Trilladora | 18 | 1 | 1 | 16 | 49 | 132 | -83 | 4 |
2008/2009
Pořadí Okresního přeboru
P | Název | C | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | ATIS Jihlava | 14 | 10 | 1 | 3 | 64 | 56 | 8 | 31 |
2. | Kostelec Bulls | 14 | 7 | 1 | 6 | 59 | 52 | 7 | 22 |
3. | Starlet Jihlava | 14 | 7 | 1 | 6 | 49 | 44 | 5 | 22 |
4. | Černá smrt Třešť | 14 | 7 | 0 | 7 | 43 | 40 | 3 | 21 |
5. | Kavčí Hory Polná | 14 | 6 | 1 | 7 | 53 | 51 | 2 | 19 |
6. | Atletico Batelov | 14 | 5 | 3 | 6 | 41 | 44 | -3 | 18 |
7. | Rudé nosy Litva Jihlava | 14 | 5 | 1 | 8 | 43 | 51 | -8 | 16 |
8. | FC Kněžice | 14 | 4 | 2 | 8 | 33 | 46 | -13 | 14 |
Pořadí Okresní soutěže
Finálová skupina
P | Název | C | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | FC Salavice | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 |
2. | Mrákotín | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 9 |
3. | 1. FC Berseckers Třešť | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 9 |
4. | Flyers Jihlava | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 |
5. | Klíďo-píďo Telč | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 | 6 |
6. | Playmakers Třešť | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 3 |
Skupina o umístění
P | Název | C | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | 1. PK Mahulena Dáša | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 12 |
2. | Orel Třešť | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 10 | 26 | 10 |
3. | Lemans Třešť | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 | 8 |
4. | Torpédo’04 Batelov | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 15 | 2 | 8 |
5. | SB Euroclub | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 34 | -28 | 3 |
6. | Máquina Trilladora | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 | 1 |
2009/2010
Pořadí Okresního přeboru
P | Název | C | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | SK Mrákotín | 16 | 14 | 1 | 1 | 103 | 40 | 63 | 43 |
2. | Starlet Jihlava | 16 | 9 | 2 | 5 | 73 | 50 | 23 | 29 |
3. | Černá smrt Třešť | 16 | 8 | 2 | 6 | 56 | 43 | 13 | 26 |
4. | Atletico Batelov | 16 | 8 | 2 | 6 | 69 | 65 | 4 | 26 |
5. | Rudé nosy Litva Jihlava | 16 | 7 | 2 | 7 | 67 | 60 | 7 | 23 |
6. | Kostelec Bulls | 16 | 6 | 4 | 6 | 67 | 56 | 11 | 22 |
7. | FC Salavice | 16 | 6 | 0 | 10 | 54 | 60 | -6 | 18 |
8. | FC ATIS Jihlava | 16 | 5 | 1 | 10 | 60 | 99 | -39 | 16 |
9. | Kavčí Hory Polná | 16 | 1 | 2 | 13 | 37 | 104 | -67 | 5 |
Pořadí Okresní soutěže
P | Název | C | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | Palermo Jihlava | 14 | 12 | 2 | 0 | 103 | 28 | 75 | 38 |
2. | Playmakers Třešť | 14 | 11 | 2 | 1 | 59 | 24 | 35 | 35 |
3. | Torpedo 04 Batelov | 14 | 9 | 4 | 1 | 77 | 46 | 31 | 31 |
4. | FC Kněžice | 14 | 9 | 2 | 3 | 74 | 45 | 29 | 29 |
5. | Flyers Jihlava | 14 | 8 | 2 | 4 | 95 | 53 | 42 | 26 |
6. | Pohoda Čenkov | 14 | 6 | 3 | 5 | 55 | 61 | -6 | 21 |
7. | FC Berseckers | 14 | 5 | 5 | 4 | 56 | 49 | 7 | 20 |
8. | PK Mahulena Třešť | 14 | 6 | 2 | 6 | 50 | 57 | -7 | 20 |
9. | Klíďo-píďo Telč | 14 | 5 | 3 | 6 | 46 | 50 | -4 | 18 |
10. | Trilladora Třešť | 14 | 5 | 1 | 8 | 61 | 76 | -15 | 16 |
11. | Twister Třešť | 14 | 3 | 2 | 9 | 39 | 72 | -33 | 11 |
12. | TJ Orel Třešť | 14 | 3 | 1 | 10 | 35 | 61 | -26 | 10 |
13. | Nejsme tu Stonařov | 14 | 3 | 1 | 10 | 68 | 96 | -28 | 10 |
14. | Konec kruhového objezdu | 14 | 3 | 1 | 10 | 35 | 80 | -45 | 10 |
15. | Euroclub Třešť | 14 | 1 | 1 | 12 | 33 | 93 | -60 | 4 |
2010/2011
V tomto roce byly obě soutěže po odehrání první poloviny rozděleny na finálovou skupinu o vítězství a skupinu o udržení, či umístění v nižší soutěži.
Pořadí Okresního přeboru
Finálová skupina
P | Název | C | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | FC Kněžice | 10 | 7 | 2 | 1 | 49 | 29 | 20 | 23 |
2. | Starlet Jihlava | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 | 34 | 15 | 18 |
3. | Kostelec Bulls | 10 | 5 | 1 | 4 | 44 | 42 | 2 | 16 |
4. | Palermo Jihlava | 10 | 3 | 2 | 5 | 41 | 45 | -4 | 11 |
5. | FC Mrákotín | 10 | 3 | 2 | 5 | 41 | 47 | -6 | 11 |
6. | FC Salavice | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 53 | -27 | 7 |
Skupina o udržení
P | Název | C | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | FC ATIS Jihlava | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 26 | 13 | 19 |
2. | Playmakers Třešť | 10 | 6 | 1 | 3 | 47 | 30 | 17 | 19 |
3. | Černá smrt Třešť | 10 | 5 | 2 | 3 | 41 | 31 | 10 | 17 |
4. | Atletico Batelov | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 29 | 4 | 16 |
5. | RN Litva Jihlava | 10 | 4 | 1 | 5 | 37 | 41 | -4 | 13 |
6. | Kavčí Hory Polná | 10 | 0 | 2 | 8 | 26 | 66 | -40 | 2 |
Pořadí Okresní soutěže
Skupina o postup
P | Název | C | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | Hodice | 10 | 8 | 0 | 2 | 59 | 29 | 30 | 24 |
2. | FC Berseckers | 10 | 7 | 1 | 2 | 56 | 31 | 25 | 22 |
3. | SB Euroclub | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 28 | 0 | 13 |
4. | PK Mahulena | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 42 | -14 | 13 |
5. | Flyers Jihlava | 10 | 3 | 1 | 6 | 51 | 58 | -7 | 10 |
6. | Pohoda Čenkov | 10 | 2 | 0 | 8 | 33 | 67 | -34 | 6 |
Skupina o umístění
P | Název | C | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | Rebels FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 58 | 45 | 13 | 20 |
2. | TJ Orel | 10 | 5 | 2 | 3 | 44 | 39 | 5 | 17 |
3. | Klíďo-píďo | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 44 | -6 | 15 |
4. | KKO Třešť | 10 | 4 | 2 | 4 | 47 | 41 | 6 | 14 |
5. | Trilladora | 10 | 4 | 0 | 6 | 46 | 56 | -10 | 12 |
6. | Stonařov | 10 | 3 | 0 | 7 | 40 | 48 | -8 | 9 |
2011/2012
Pořadí Okresního přeboru
P | Název | C | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | Flyers Jihlava | 12 | 10 | 0 | 2 | 115 | 35 | 80 | 30 |
2. | 1. FC Berseckers | 12 | 10 | 0 | 2 | 74 | 40 | 34 | 30 |
3. | SB Euroclub | 12 | 10 | 0 | 2 | 74 | 35 | 39 | 30 |
4. | Rebels FC | 12 | 9 | 1 | 2 | 92 | 36 | 56 | 28 |
5. | Rudé nosy Jihlava | 12 | 8 | 1 | 3 | 86 | 48 | 38 | 25 |
6. | Holybroker | 12 | 6 | 2 | 4 | 68 | 45 | 23 | 20 |
7. | TJ Orel | 12 | 4 | 2 | 6 | 50 | 58 | -8 | 14 |
8. | Konec kruhového objezdu | 12 | 4 | 1 | 7 | 30 | 52 | -22 | 13 |
9. | Pohoda Čenkov | 12 | 3 | 2 | 7 | 55 | 69 | -14 | 11 |
10. | Kavčí Hory Polná | 12 | 3 | 2 | 7 | 33 | 58 | -25 | 11 |
11. | 1. PK Mahulena Dáša | 12 | 3 | 0 | 9 | 41 | 71 | -30 | 9 |
12. | FK Nemohoucí | 12 | 2 | 1 | 9 | 38 | 79 | -41 | 7 |
13. | Narcis Club | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 132 | -119 | 0 |
Konečné pořadí Okresní soutěže – Družstva byla po polovině soutěže rozdělena do 4 skupin, kde mezi sebou odehrály zápasy o konečné pořadí v soutěži.
1. | Flyers |
2. | Euroclub |
3. | 1. FC Berseckers |
4. | Rebels FC |
5. | Rudé Nosy Litva Jihlava |
6. | Holybroker |
7. | TJ Orel Třešť |
8. | Konec kruhového objezdu |
9. | Pohoda Čenkov |
10. | Kavčí Hory Polná |
11. | 1. PK Mahulena Dáša |
12. | FK Nemohoucí |
2012/2013
Pořadí Okresního přeboru
P | Název | C | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | FC Mrákotín | 16 | 15 | 1 | 0 | 100 | 35 | 65 | 46 |
2. | Starlet Jihlava | 16 | 12 | 1 | 3 | 74 | 38 | 36 | 37 |
3. | Palermo Jihlava | 16 | 11 | 0 | 5 | 81 | 58 | 23 | 33 |
4. | Kostelec Bulls | 16 | 9 | 1 | 6 | 109 | 67 | 42 | 28 |
5. | Černá smrt Třešť | 16 | 7 | 2 | 7 | 51 | 63 | -12 | 23 |
6. | FC Kněžice | 16 | 6 | 0 | 10 | 59 | 76 | -17 | 18 |
7. | FC ATIS Veverky Jihlava | 16 | 5 | 2 | 9 | 52 | 72 | -20 | 17 |
8. | Playmakers Třešť | 16 | 3 | 0 | 13 | 56 | 96 | -40 | 9 |
9. | Flyers Jihlava | 16 | 0 | 1 | 15 | 31 | 117 | -86 | 1 |
Pořadí Okresní soutěže
P | Název | C | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | FC Berseckers | 11 | 10 | 0 | 1 | 67 | 30 | 37 | 30 |
2. | Euroclub Třešť | 11 | 8 | 0 | 3 | 65 | 39 | 26 | 24 |
3. | TJ Hodice | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 27 | 17 | 22 |
4. | Rudé nosy Litva | 11 | 7 | 1 | 3 | 69 | 30 | 39 | 22 |
5. | Rebels FC | 11 | 7 | 0 | 4 | 89 | 44 | 45 | 21 |
6. | Konec kruhového objezdu | 11 | 6 | 1 | 4 | 53 | 41 | 12 | 19 |
7. | Kavčí Hory Polná | 11 | 6 | 0 | 5 | 49 | 50 | -1 | 18 |
8. | TJ Orel | 11 | 5 | 0 | 6 | 42 | 66 | -24 | 15 |
9. | ATIS Veverky “B” | 11 | 2 | 2 | 7 | 29 | 55 | -26 | 8 |
10. | Holybroker | 11 | 2 | 2 | 7 | 42 | 68 | -26 | 8 |
11. | 1. PK Mahulena | 11 | 1 | 1 | 9 | 29 | 58 | -29 | 4 |
12. | Doupě | 11 | 0 | 2 | 9 | 24 | 93 | -69 | 2 |
2013/2014
Pořadí Okresního přeboru
P | Název | C | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | Palermo Jihlava | 16 | 14 | 0 | 2 | 86 | 41 | 45 | 42 |
2. | FC Mrákotín | 16 | 11 | 1 | 4 | 91 | 51 | 40 | 34 |
3. | 1. FC Berseckers | 16 | 9 | 1 | 6 | 85 | 62 | 23 | 28 |
4. | FC Kněžice | 16 | 9 | 0 | 7 | 60 | 77 | -17 | 27 |
5. | Kostelec Bulls | 16 | 8 | 2 | 6 | 69 | 67 | 2 | 26 |
6. | Starlet Jihlava | 16 | 7 | 1 | 8 | 66 | 64 | 2 | 22 |
7. | FC ATIS Veverky Jihlava | 16 | 4 | 2 | 10 | 57 | 82 | -25 | 14 |
8. | Playmakers Třešť | 16 | 4 | 1 | 11 | 44 | 83 | -39 | 13 |
9. | Černá smrt Třešť | 16 | 1 | 2 | 13 | 39 | 71 | -32 | 5 |
Pořadí Okresní soutěže
P | Název | C | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | Rebels FC | 12 | 12 | 0 | 0 | 78 | 35 | 43 | 36 |
2. | Kavčí Hory Polná | 12 | 11 | 0 | 1 | 65 | 22 | 43 | 33 |
3. | FC Mrákotín “B” | 12 | 9 | 0 | 3 | 67 | 39 | 28 | 27 |
4. | Konec kruhového objezdu | 12 | 7 | 0 | 5 | 48 | 40 | 8 | 21 |
5. | BOKKAKE TERROR | 12 | 6 | 1 | 5 | 41 | 36 | 5 | 19 |
6. | 1. FC Sportovka | 12 | 6 | 0 | 6 | 38 | 74 | -36 | 18 |
7. | Rychlé pípy | 12 | 6 | 0 | 6 | 49 | 45 | 4 | 18 |
8. | ATIS Veverky “B” | 12 | 5 | 1 | 6 | 42 | 44 | -2 | 16 |
9. | ŽST Jihlava | 12 | 5 | 0 | 7 | 44 | 66 | -22 | 15 |
10. | Rudé nosy Litva | 12 | 3 | 1 | 8 | 25 | 37 | -12 | 10 |
11. | Doupě | 12 | 3 | 0 | 9 | 36 | 70 | -34 | 9 |
12. | TJ Orel | 12 | 1 | 2 | 9 | 30 | 60 | -30 | 5 |
13. | TJ Hodice | 12 | 1 | 1 | 10 | 41 | 66 | -25 | 4 |
2014/2015
Pořadí Okresního přeboru
Pořadí Okresní soutěže
2015/2016
Pořadí Okresního přeboru
P | Název | C | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | Palermo Jihlava | 16 | 11 | 3 | 2 | 115 | 49 | 66 | 36 |
2. | Starlet Jihlava | 16 | 9 | 2 | 5 | 79 | 51 | 28 | 29 |
3. | SK Telč | 16 | 9 | 2 | 5 | 87 | 54 | 33 | 29 |
4. | FC Berseckers | 16 | 9 | 1 | 6 | 92 | 45 | 47 | 28 |
5. | Salavice Lions | 16 | 9 | 1 | 6 | 72 | 59 | 13 | 28 |
6. | SK Kostelec Bulls | 16 | 6 | 4 | 6 | 73 | 69 | 4 | 22 |
7. | Balouš tým | 16 | 6 | 3 | 7 | 61 | 79 | -18 | 21 |
8. | Rebels FC | 16 | 3 | 1 | 12 | 66 | 122 | -56 | 10 |
9. | FC Playmakers Třešť | 16 | 1 | 1 | 14 | 34 | 149 | -115 | 4 |
Pořadí Okresní soutěže
P | Název | C | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | FC Kněžice | 11 | 9 | 0 | 2 | 67 | 41 | 26 | 27 |
2. | Rozzuření hlemýždi | 11 | 8 | 1 | 2 | 66 | 34 | 32 | 25 |
3. | KH Polná | 11 | 7 | 2 | 2 | 40 | 24 | 16 | 23 |
4. | Hybrálec | 11 | 7 | 2 | 2 | 43 | 27 | 16 | 23 |
5. | FC Batelov | 11 | 7 | 1 | 3 | 56 | 35 | 21 | 22 |
6. | SK Telč “B” | 11 | 5 | 1 | 5 | 52 | 42 | 10 | 16 |
7. | Rychlé pípy | 11 | 4 | 3 | 4 | 56 | 40 | 16 | 15 |
8. | Černá smrt | 11 | 6 | 0 | 5 | 46 | 50 | -4 | 18 |
9. | Konec kruhového objezdu | 11 | 3 | 0 | 8 | 49 | 89 | -40 | 9 |
10. | ATIS Jihlava | 11 | 1 | 1 | 9 | 38 | 78 | -40 | 4 |
11. | RN Litva Jihlava | 11 | 1 | 1 | 9 | 31 | 65 | -34 | 4 |
12. | TJ Orel | 11 | 1 | 1 | 9 | 27 | 56 | -29 | 4 |
2016/2017
Pořadí Okresního přeboru
P | Název | C | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | Starlet Jihlava | 14 | 11 | 1 | 2 | 81 | 51 | 30 | 34 |
2. | Salavice Lions | 14 | 8 | 2 | 4 | 69 | 57 | 12 | 26 |
3. | SK Telč | 14 | 6 | 4 | 4 | 72 | 53 | 19 | 22 |
4. | 1. FC Berseckers | 14 | 6 | 1 | 7 | 71 | 57 | 14 | 19 |
5. | Rebels FC | 14 | 6 | 1 | 7 | 72 | 108 | -36 | 19 |
6. | Palermo Jihlava | 14 | 6 | 1 | 7 | 59 | 61 | -2 | 19 |
7. | SK Kostelec Bulls | 14 | 4 | 1 | 9 | 51 | 77 | -26 | 13 |
8. | Rozzuření hlemýždi | 14 | 3 | 1 | 10 | 58 | 81 | -23 | 10 |
Pořadí Okresní soutěže
P | Název | C | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | SK Mrákotín | 16 | 12 | 1 | 3 | 105 | 53 | 52 | 37 |
2. | 1. FC Berseckers “B” | 16 | 9 | 4 | 3 | 89 | 53 | 36 | 31 |
3. | Rychlé pípy | 16 | 8 | 2 | 6 | 75 | 58 | 17 | 26 |
4. | TJ Hybrálec | 16 | 7 | 2 | 7 | 77 | 78 | -1 | 23 |
5. | KKO | 16 | 6 | 5 | 5 | 71 | 60 | 11 | 23 |
6. | Černá smrt | 16 | 6 | 2 | 8 | 56 | 72 | -16 | 20 |
7. | FC Kněžice | 16 | 6 | 1 | 9 | 69 | 82 | -13 | 19 |
8. | FC ATIS | 16 | 5 | 0 | 11 | 57 | 114 | -57 | 15 |
9. | SK Telč “B” | 16 | 4 | 1 | 11 | 60 | 99 | -39 | 13 |
2017/2018
Po dlouhé době došlo ke sjednocení obou soutěží a všechny týmy tak pokračovaly v jedné společné soutěži, kde odehrály v této sezoně zápasy každý s každým.
P | Název | C | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | Starlet Jihlava | 13 | 11 | 2 | 0 | 97 | 23 | 74 | 35 |
2. | Athletic Club Bumbalo | 13 | 9 | 1 | 3 | 67 | 42 | 25 | 28 |
3. | Salavice Lions | 13 | 8 | 3 | 2 | 72 | 42 | 30 | 27 |
4. | Mrákotín FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 62 | 46 | 16 | 26 |
5. | 1. FC Berseckers | 13 | 7 | 2 | 4 | 64 | 49 | 15 | 23 |
6. | Konec kruhového objezdu | 13 | 7 | 1 | 5 | 71 | 66 | 5 | 22 |
7. | WISLA KRAKÓW | 13 | 6 | 3 | 4 | 57 | 49 | 8 | 21 |
8. | Rozzuření hlemýždi | 13 | 6 | 0 | 7 | 47 | 69 | -22 | 18 |
9. | Rychlé pípy | 13 | 5 | 2 | 6 | 40 | 43 | -3 | 17 |
10. | ATIS Jihlava | 13 | 5 | 0 | 8 | 63 | 65 | -2 | 15 |
11. | Lvíčata | 13 | 3 | 1 | 9 | 47 | 78 | -31 | 10 |
12. | Hybrálec | 13 | 3 | 2 | 8 | 44 | 71 | -27 | 11 |
13. | Palermo Jihlava | 13 | 2 | 1 | 10 | 39 | 74 | -35 | 7 |
14. | Rebels FC | 13 | 0 | 2 | 11 | 20 | 73 | -53 | 2 |
2018/2019
P | Název | C | V | R | P | + | - | Roz | B |
1. | Starlet | 18 | 15 | 3 | 0 | 127 | 45 | 82 | 48 |
2. | SK Mrákotín | 18 | 14 | 1 | 3 | 123 | 68 | 55 | 43 |
3. | Salavice Lions | 18 | 12 | 1 | 5 | 105 | 80 | 25 | 37 |
4. | 1.FC Berseckers | 18 | 11 | 1 | 6 | 90 | 74 | 16 | 34 |
5. | Rebels FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 102 | 84 | 18 | 27 |
6. | Athletic Club Bumbalo | 18 | 8 | 1 | 9 | 88 | 82 | 6 | 25 |
7. | Rychlé pípy | 18 | 7 | 0 | 11 | 71 | 87 | -16 | 21 |
8. | Rozzuření hlemýždi | 18 | 4 | 0 | 14 | 68 | 117 | -49 | 12 |
9. | Lvíčata | 18 | 3 | 2 | 13 | 54 | 108 | -54 | 11 |
10. | ATIS | 18 | 2 | 0 | 16 | 58 | 149 | -91 | 6 |
Název týmu | Z | V | R | P | GV | GO | +/- | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klasici | 18 | 18 | 0 | 0 | 156 | 44 | 112 | 54 |
2. | Starlet | 18 | 14 | 2 | 2 | 121 | 52 | 69 | 44 |
3. | Telč | 18 | 13 | 0 | 5 | 123 | 60 | 63 | 39 |
4. | Salavice Lions | 18 | 12 | 1 | 5 | 108 | 54 | 54 | 37 |
5. | Athletic Club Bumbalo | 18 | 8 | 0 | 10 | 73 | 82 | -9 | 24 |
